Daftar Tarif Bea Keluar Mineral Olahan Sesuai PMK

Daftar Tarif Bea Keluar Mineral Olahan Sesuai PMK

Financeroll – Aturan bea keluar atas ekspor produk mineral yang sudah memenuhi batasan minimum pengolahan akan dikeluarkan pemerintah. Aturan tersebut tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.011/2014, yang dikeluarkan pada 11 Januari 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Dari keterangan resmi Sekretariat Jenderal Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan, Rabu (15/1/2014), tarif ekspor mineral ditetapkan secara bertahap tiap semester, mulai dari 20 persen atau 25 persen sampai dengan 60 persen.

Kebijakan penaikan tarif secara bertahap itu akan berakhir hingga 31 Desember 2016, dan diharapkan menjadi instrumen untuk memantau perkembangan pembangunan pabrik pemurnian bijih minerah (smelter) secara periodik.

Berikut di bawah adalah tarif bea keluar yang diatur.

1. Konsentrat tembaga (kadar minimal Cu 15 persen)
12 Jan-30 Jun 2014: 25 persen
1 Jul- 31 Des 2014: 25 persen
1 Jan-30 Jun 2015: 35 persen
1 Jul-31 Des 2015: 40 persen
1 Jan-30 Jun 2016: 50 persen
1 Jul-31 Des 2016: 60 persen

2. Konsentrat besi (kadar minimal Fe 62 persen)
12 Jan-30 Jun 2014: 20 persen
1 Jul- 31 Des 2014: 20 persen
1 Jan-30 Jun 2015: 30 persen
1 Jul-31 Des 2015: 40 persen 1 Jan-30 Jun 2016: 50 persen 1 Jul-31 Des 2016: 60 persen

3. Konsentrat mangaan (kadar mineral Mn 49 persen)
12 Jan-30 Jun 2014: 20 persen
1 Jul- 31 Des 2014: 20 persen
1 Jan-30 Jun 2015: 30 persen
1 Jul-31 Des 2015: 40 persen
1 Jan-30 Jun 2016: 50 persen
1 Jul-31 Des 2016: 60 persen

4. Konsentrat timbal (kadar minimal Pb 57 persen)
12 Jan-30 Jun 2014: 20 persen
1 Jul- 31 Des 2014: 20 persen
1 Jan-30 Jun 2015: 30 persen
1 Jul-31 Des 2015: 40 persen
1 Jan-30 Jun 2016: 50 persen
1 Jul-31 Des 2016: 60 persen

5. Konsentrat seng (kadar minimal Zn 52 persen)
12 Jan-30 Jun 2014: 20 persen
1 Jul- 31 Des 2014: 20 persen
1 Jan-30 Jun 2015: 30 persen
1 Jul-31 Des 2015: 40 persen
1 Jan-30 Jun 2016: 50 persen
1 Jul-31 Des 2016: 60 persen

6. Konsentrat ilmenite dan titanium (kadar minimal bentuk pasir 58 persen, kadar minimal bentuk pellet 56 persen)
12 Jan-30 Jun 2014: 20 persen
1 Jul- 31 Des 2014: 20 persen
1 Jan-30 Jun 2015: 30 persen
1 Jul-31 Des 2015: 40 persen
1 Jan-30 Jun 2016: 50 persen
1 Jul-31 Des 2016: 60 persen

facebookgoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


(Sumber : http://financeroll.co.id/feed/ )

Speak Your Mind

*

*