Daftar Pendapatan Emiten LQ-45


shadow

Financeroll – Pendapatan emiten yang tergabung dalam indeks LQ-45 terbilang mendatar karena hanya tumbuh 2,57% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Simak daftar lengkapnya.

Berdasarkan data, sebanyak 41 emiten LQ-45 telah mengumumkan laporan keuangan kuartal I/2015.

Sedangkan, empat emiten yang belum merilis kinerja adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE), PT Excel Axiata Tbk. (EXCL), PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG).

Dari 41 emiten tersebut, sebanyak 40 emiten membukukan laba bersih dengan total Rp42,64 triliun pada periode Januari-Maret 2015, dibandingkan dengan tahun lalu Rp44,96 triliun.

Sedangkan, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. menjadi satu-satunya emiten yang menderita rugi bersih Rp240,2 miliar turun 15,5% dari sebelumnya Rp272,6 miliar.

Pada periode yang sama, total pendapatan 41 emiten tersebut mencapai Rp277,69 triliun. Perolehan itu hanya naik 2,57% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu Rp270,71 triliun.

PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) menempati posisi puncak pertumbuhan pendapatan sebesar 41,51% y-o-y. Emiten properti ini meraup pendapatan Rp1,16 triliun dari sebelumnya Rp825,05 miliar.

Berkebalikan, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) harus menelan pil pahit karena menjadi emiten dengan kemerosotan pendapatan tertinggi hingga 30,59%. PP London Sumatra meraup pendapatan Rp888,47 miliar lebih rendah dari sebelumnya Rp1,27 triliun.

Berikut daftar lengkap pendapatan emiten LQ-45 pada kuartal I/2015:

Sumber: laporan keuangan perseroan, diolah.Keterangan:dalam Rp miliarKurs KRAS & PGAS: Rp13.084/US$ (2015) dan Rp12.440/US$ (2014)Kurs ADRO: Rp13.157/US$ (2015) dan Rp12.500/US$ (2014)Kurs INCO: Rp13.091/US$ (2015) dan Rp12.500/US$ (2014)

Ticker Pendapatan
2015 2014 %
AALI 3,233.35 3,725.86 (13.22)
ADHI 1,240.58 1,439.60 (13.82)
ADRO 9,353.91 10,558.73 (11.41)
AKRA 4,801.36 5,630.17  (14.72)
ANTM 2,866.61 2,303.35 24.45
ASII  45,187.00  49,821.00 (9.30)
ASRI 990.65 871.13 13.72
BBCA 11,555.96 10,261.84 12.61
BBNI 8,886.85 7,526.63 18.07
BBRI 20,868.39 17,099.29 22.04
BBTN 3,351.18 3,010.35 11.32
BMRI 17,117.06 14,313.29 19.59
BMTR 2,656.28 2,432.92 9.18
CPIN 7,533.33 6,719.52 12.11
CTRA 1,424.13 1,202.30 18.45
GGRM 15,983.89 15,670.25 2.00
ICBP 7,967.73 7,355.08 8.33
INCO 2,773.74 2,663.87 4.12
INDF 15,021.12 15,031.51 (0.07)
INTP 4,327.53 4,499.77 (3.83)
JSMR 1,971.12 2,079.70 (5.22)
KLBF 4,246.69 4,066.50 4.43
LPKR 2,447.14 1,997.71 22.50
LPPF 1,619.21 1,479.69 9.43
LSIP 888.47 1,279.97 (30.59)
MNCN 1,514.28 1,496.46 1.19
MPPA 3,347.47 3,126.39 7.07
PGAS 9,111.33 10,006.31 (8.94)
PTBA 3,277.03 3,093.64 5.93
PTPP 1,981.79 1,999.36 (0.88)
PWON 1,167.56 825.05 41.51
SCMA 945.73 953.80 (0.85)
SILO 976.38 751.24 29.97
SMGR 6,340.29 6,177.99 2.63
SMRA 942.05 938.22 0.41
SSMS 688.30 603.16 14.12
TLKM 23,616.00 21,250.00 11.13
UNTR 12,648.19 13,901.38 (9.01)
UNVR 9,413.45 8,725.11 7.89
WIKA 2,005.42 2,791.66 (28.16)
WSKT 1,402.84 1,034.60 35.59


Distribusi: Financeroll Indonesia

Speak Your Mind

*

*